سبد خرید خالی است.
0
آب آشامیدنی استاندارد یا آب قابل شرب آبی است که برای نوشیدن یا استفاده برای تهیه غذا بی خطر است.
مقدار آب آشامیدنی مورد نیاز برای حفظ سلامتی متفاوت است و به سطح فعالیت بدنی، سن، مسائل مربوط به سلامتی و شرایط محیطی بستگی دارد.
برای کسانی که در آب و هوای گرم کار می کنند، ممکن است تا 16 لیتر (4.2 گال آمریکا) در روز مورد نیاز باشد. به طور متوسط، خانواده های آمریکایی 300 گالن آب در روز مصرف می کنند.
فهرست
Toggleکشورهای توسعه یافته، آب لوله کشی با استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی مطابقت دارد.
حتی اگر تنها بخش کوچکی از آن واقعاً مصرف شود یا در تهیه غذا استفاده شود.
همه تامین کنندگان آب عمومی در ایالات متحده باید استاندارد خاصی از کیفیت آب را رعایت کنند.
در صورت برآورده شدن شرایط، آمریکایی ها می توانند آب لوله کشی محلی خود را بنوشند.
کیفیت آب آشامیدنی پارامترهای کیفی تعیین شده برای آب آشامیدنی را توصیف می کند.
بسیاری از کشورهای توسعه یافته استانداردهایی را برای اعمال در کشور خود مشخص می کنند.
در اروپا، این شامل دستورالعمل اروپایی آب آشامیدنی است و در ایالات متحده، آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA) استانداردهایی را مطابق با قانون آب آشامیدنی ایمن ایجاد می کند.
در اروپا، این شامل الزامی برای کشورهای عضو برای تصویب قوانین محلی مناسب برای الزام این دستورالعمل در هر کشور است.
کشورهایی که مقادیر راهنما را به عنوان استانداردهای خود دارند عبارتند از :
کانادا، که مقادیر دستورالعملی برای مجموعه نسبتاً کوچکی از پارامترها دارد، نیوزیلند، که در آن مبنای قانونی وجود دارد، اما تامین کنندگان آب باید “بهترین تلاش” را برای رعایت استانداردها انجام دهند.
Parameter | Table | World Health Organization | European Union | United States | China | Canada [15] | India (BIS)[16] |
1,2-dichloroethane | “ | 3.0 μg/l | 5 μg/l | “ | “ | ||
Acrylamide | “ | 0.10 μg/l | TT** | “ | “ | ||
Aluminium | Al | 0,2 mg/l | no limit listed | 0.03 mg/l | |||
Antimony | Sb | ns | 5.0 μg/l | 6.0 μg/l | “ | 6.00 μg/l | |
Arsenic | As | 10μg/l | 10 μg/l | 10μg/l | 50μg/l | 10.0 μg/l | 0.05 mg/l |
Barium | Ba | 700μg/l | ns | 2 mg/L | “ | 1.00 mg/L | |
Benzene | 10μg/l | 1.0 μg/l | 5 μg/l | “ | “ | ||
Benzo(a)pyrene | “ | 0.010 μg/l | 0.2 μg/l | 0.0028 μg/l | “ | ||
Beryllium | Be | “ |
Boron | B | 2.4 mg/l | 1.0 mg/L | “ | “ | 5.00 mg/L | 1.0 mg/l |
Bromate | “ | 10 μg/l | 10 μg/l | “ | “ | ||
Cadmium | Cd | 3 μg/l | 5 μg/l | 5.00 μg/l | 0.01 mg/l | ||
Calcium | Ca | 200 mg/L | 75 mg/l | ||||
Chromium | Cr | 50μg/l | 50 μg/l | 0.1 mg/L | 50 μg/l (Cr6) | 0.050 mg/L | 0.05 mg/l |
Cobalt | Co | “ | |||||
Copper | Cu | “ | 2.0 mg/l | 1.3 mg/l* | 1 mg/l | 1.00 mg/L | 0.05 mg/l |
Cyanide | “ | 50 μg/l | 0.2 mg/L | 50 μg/l | “ | 0.05 mg/l | |
Epichlorohydrin | “ | 0.10 μg/l | TT** | “ | “ | ||
Fluoride | 1.5 mg/l | 1.5 mg/l | 4 mg/l | 1 mg/l | “ | 1.0 mg/l | |
Gold | Au | no limit listed | |||||
hardness | CaCO3 | 0–75 mg/L = soft | 300 mg/l |
Iron | Fe | 0,2 mg/l | 0.300 mg/L | 0.3 mg/l | |||
Lanthanum | La | no limit listed | |||||
Lead | Pb | “ | 10 μg/l | 15 μg/l* | 10 μg/l | 10.0 μg/l | 0.05 mg/l |
Magnesium | Mg | 50.0 mg/L | 30 mg/l | ||||
Manganese | Mn | 0, 05 mg/l | 0.050 mg/L | 0.1 mg/l | |||
Mercury | Hg | 6 μg/l | 1 μg/l | 2 μg/l | 0.05 μg/l | 1.00 μg/l | 0.001 mg/l |
Molybdenum | Mo | no limit listed | |||||
Nickel | Ni | “ | 20 μg/l | “ | “ | no limit listed | |
Nitrate | 50 mg/l | 50 mg/l | 10 mg/L (as N) | 10 mg/L (as N) | “ | 45 mg/l | |
Nitrite | 3 mg/l | 0.50 mg/l | 1 mg/L (as N) | “ | “ | ||
Pesticides — Total | “ | 0.50 μg/l | “ | “ | “ | Absent |
Pesticides (individual) | “ | 0.10 μg/ l | “ | “ | “ | ||
pH | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 | |||||
Phosphorus | P | no limit listed | |||||
Polycyclic aromatic hydrocarbons l | “ | 0.10 μg/ | “ | “ | “ | ||
Potassium | K | no limit listed | |||||
Scandium | Sc | no limit listed | |||||
Selenium | Se | 40 μg/l | 10 μg/l | 50 μg/l | 10 μg/l | 10.0 μg/l | 0.01 mg/l |
Silicon | Si | no limit listed | |||||
Silver | Ag | 0.050 mg/L | |||||
Sodium | Na | 200 mg/L | |||||
Strontium | Sr | no limit listed |
Tetrachloroethene and Trichloroethene | 40μg/l | 10 μg/l | “ | “ | “ | ||
Tin | Sn | no limit listed | |||||
Titanium | Ti | no limit listed | |||||
Tungsten | W | no limit listed | |||||
Uranium | U | 0.10 mg/L | |||||
Vanadium | V | no limit listed | |||||
Zinc | Zn | 5.00 mg/L | 5.0 mg/l | ||||
vinyl chloride | 0,50 μg/l | ||||||
chlorides | 250 mg/l | 250 mg/l | |||||
electrical conductivity | 2500 μS cm-1 at 20 °C | ||||||
Total Dissolved Solids | 500 mg/l | ||||||
Sulphate | 200 mg/l |
جهت سفارش آب آشامیدنی استاندارد از صفحه فروشگاه بازدید کنید.
جستجو
دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
برچسب ها
تبلیغات